A Filadélfia Growth é a vertical de crescimento estratégico do Grupo Filadélfia. Nasce da constatação de que uma empresa não se sustenta apenas com boa gestão, contabilidade e finanças — ela precisa ser percebida no nível em que realmente opera.
Diferente de agências tradicionais, não vendemos postagens, pacotes de design ou gestão de redes sociais como fim. Nosso foco é estruturar a presença empresarial para que a marca transmita autoridade, profissionalismo e valor percebido do primeiro ao último ponto de contato com o cliente.
Acreditamos que toda empresa, independentemente do porte, merece ser vista como uma marca de alto nível.
Implantação para empresas que querem crescer. Escolha o nível de estrutura que a sua marca precisa.
Empresa pronta para iniciar operações.
Para empresas que querem crescer com presença digital.
Estrutura avançada para empresas em expansão.
Posicionamento completo para marcas que querem crescer com autoridade e dominar percepção no digital.
Arraste para o lado para ver todos os planos →
| O que está incluso | 🌱 START | 🚀 IMPULSO | 👑 ESCALA | 💎 AUTORIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Branding de marca | ||||
| Branding estratégico | — | — | — | ✔ |
| Re(posicionamento) | — | — | — | ✔ |
| Narrativa | — | — | — | ✔ |
| Social Branding | — | — | — | ✔ |
| Estrutura visual | — | — | — | ✔ |
| Presença digital | — | — | — | ✔ |
| Materiais institucionais | — | — | — | ✔ |
| Direção estratégica | — | — | — | ✔ |
| Identidade da marca | ||||
| Logomarca | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paleta de cores | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tipografia | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Foto de perfil | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Presença local — Google Meu Negócio | ||||
| Criação do perfil do zero | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configuração de categoria principal e secundárias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cadastro de endereço, telefone, site e horários | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configuração de área de atendimento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verificação da empresa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Descrição estratégica com palavras-chave | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inclusão de serviços e produtos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configuração de perguntas e respostas | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inserção de atributos (acessível, entrega, etc.) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Otimização para aparecer no Google Maps | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Responder todas as avaliações | — | — | — | via Autoridade Contínua |
| Estratégias para conseguir mais avaliações | — | — | ✔ | ✔ |
| Monitorar comentários negativos | — | — | ✔ | via Autoridade Contínua |
| Modelos de respostas profissionais | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Presença social — Instagram e Facebook | ||||
| Criação ou otimização da conta profissional | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configuração de categoria e segmento | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vinculação entre Instagram e Facebook | — | — | ✔ | ✔ |
| Configuração do WhatsApp Business | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Botões de ação (Ligar, WhatsApp, Site) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configuração de localização e endereço | — | — | ✔ | ✔ |
| Integração com o Gerenciador da Meta | — | — | ✔ | ✔ |
| Bio estratégica | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Link da bio | — | — | ✔ | ✔ |
| Destaques estratégicos | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Capas dos destaques personalizadas | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| CTA (chamada para ação) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Estratégia de conteúdo | — | — | ✔ | ✔ |
| WhatsApp Business | ||||
| Perfil WhatsApp Business | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Catálogo de produtos ou serviços | — | — | ✔ | ✔ |
| Descrição | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integrações | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mensagem de saudação (automática) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mensagem de ausência (automática) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Horário de atendimento | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Site ou landing page | ||||
| Site ou landing page | — | — | ✔ | ✔ |
| Estrutura | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visual | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Página de serviços | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Captação de leads | — | — | ✔ | ✔ |
| Formulários inteligentes | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integração com WhatsApp | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integração com Google Maps | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Site ou LP responsivo | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Estratégia de conversões | — | — | — | via Autoridade Contínua |
| SEO completo | — | — | — | via Autoridade Contínua |
| Materiais estratégicos (uso interno) | ||||
| Templates corporativos | — | — | ✔ | ✔ |
| Banners (mídias off e on) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Assinatura de e-mail e foto de perfil | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apresentação institucional | — | — | — | ✔ |
| Investimento | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estruturação estratégica contínua. A implantação coloca de pé; o plano mensal mantém e faz crescer.
Para empresas que precisam manter presença profissional ativa.
Para marcas que desejam crescimento, posicionamento e autoridade constante.
| O que está incluso | 🚀 IMPULSO CONTÍNUO | 👑 AUTORIDADE CONTÍNUA |
|---|---|---|
| Presença social | ||
| Plataformas | Até 2 | Ilimitado |
| Planejamento estratégico | — | ✔ |
| Desenvolvimento de campanhas | — | ✔ |
| Calendário editorial | ✔ | ✔ |
| Design | Até 10 / mês | Ilimitado |
| Conteúdos estratégicos | Até 10 / mês | Ilimitado |
| Formatos de conteúdo | Até 2 | Ilimitado |
| Direção criativa | ✔ | ✔ |
| Campanhas de tráfego pago | — | ✔ |
| SAC | — | ✔ |
| Estrutura digital | ||
| Site ou landing page | — | ✔ |
| Novas publicações | — | ✔ |
| Atualização de informações | — | ✔ |
| Otimizações contínuas (SEO) | — | ✔ |
| Suporte | — | ✔ |
| Google Meu Negócio | ||
| Responder todas as avaliações | — | ✔ |
| Estratégias para conseguir mais avaliações | — | ✔ |
| Monitorar comentários negativos | ✔ | ✔ |
| Modelos de respostas profissionais | — | ✔ |
| Atualização mensal das imagens | — | ✔ |
| Otimização das imagens com palavras-chave | — | ✔ |
| Materiais internos | ||
| Comunicados e banners gerais | Até 10 / mês | Ilimitado |
| Ações de endomarketing | Até 10 / mês | Ilimitado |
| Custo mensal | Consultar | Consultar |
Conte a sua situação para um especialista e receba a recomendação certa.
Falar com um especialista