Tabela Simples Nacional 2026

Home › Tabela Simples Nacional
Consulta rápida

Anexos, faixas de faturamento e alíquotas

Encontre o anexo da sua atividade e a faixa correspondente ao seu faturamento dos últimos 12 meses. Lembre-se: a alíquota da tabela não é o que você paga de fato — o que vale é a alíquota efetiva.

Como calcular a alíquota efetiva

(Receita dos últimos 12 meses × Alíquota) − Parcela a deduzir
÷ Receita dos últimos 12 meses

Em regra, empresas na mesma faixa de faturamento podem ter alíquotas efetivas diferentes, conforme a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses e o anexo aplicável.

A alíquota efetiva é utilizada para calcular o DAS. O percentual de repartição dos tributos dentro do Simples varia conforme o anexo e a faixa de receita.

Anexo I Comércio

Lojas, distribuidoras e comércio em geral.

Faixa Receita bruta total em 12 meses Alíquota Valor a deduzir
Até R$ 180.000,00 4% R$ 0,00
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 7,30% R$ 5.940,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 9,50% R$ 13.860,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 10,70% R$ 22.500,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 14,30% R$ 87.300,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 19% R$ 378.000,00

Anexo II Indústria

Fábricas e indústrias em geral.

Faixa Receita bruta total em 12 meses Alíquota Valor a deduzir
Até R$ 180.000,00 4,50% R$ 0,00
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 7,80% R$ 5.940,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 10% R$ 13.860,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 11,20% R$ 22.500,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 14,70% R$ 85.500,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 30% R$ 720.000,00

Anexo III Serviços

Serviços em geral, instalação, agências de viagem, escritórios contábeis e afins.

Faixa Receita bruta total em 12 meses Alíquota Valor a deduzir
Até R$ 180.000,00 6% R$ 0,00
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 11,20% R$ 9.360,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 13,50% R$ 17.640,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 16% R$ 35.640,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 21% R$ 125.640,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 33% R$ 648.000,00

Anexo IV Serviços

Construção civil, limpeza, vigilância, obras e serviços advocatícios.

Faixa Receita bruta total em 12 meses Alíquota Valor a deduzir
Até R$ 180.000,00 4,50% R$ 0,00
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 9% R$ 8.100,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 10,20% R$ 12.420,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 14% R$ 39.780,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 22% R$ 183.780,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 33% R$ 828.000,00

Anexo V Serviços

Serviços com maior peso de mão de obra intelectual — auditoria, engenharia, publicidade, tecnologia e afins.

Faixa Receita bruta total em 12 meses Alíquota Valor a deduzir
Até R$ 180.000,00 15,50% R$ 0,00
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 18% R$ 4.500,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 19,50% R$ 9.900,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 20,50% R$ 17.100,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 23% R$ 62.100,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 30,50% R$ 540.000,00
Importante: o enquadramento correto depende da atividade (CNAE) e, em alguns casos, do Fator R. Antes de decidir, confirme com um contador da Filadélfia.